Von der FiFè (Fèdèration Internationale Fèline) wurde 1993 der EMS –
EMS bedeutet Easy Mind System und stellt die Farbbezeichnungen der einzlenen Katzenrassen vereinfacht dar.
In Deutschland gibt es für die Farbe black-
z.B. schwarz-
Aber mit dem EMS –
In diesem Fall jedoch eindeutig “ n 22 “ = black-
Der EMS –
Bemerkung | |
Rasse | wird mit 3 Buchstaben angegeben |
Farbe | mindestens 1 Buchstabe, + evtl. weitere (z.B. Silber, Amber, Light Amber) |
Scheckung | Weissanteil, wenn vorhanden |
Muster | wenn vorhanden |
Augenfarbe | wird nur bei manchen Rassen angegeben |
So wird eine Norwegische Waldkatze in black-
Abkürzungen der Rassen:
Farben, Muster, Scheckung:
Rasse | |
EXO | Exotic shorthair |
PER | Perser |
ACL | American Curl longhair |
ACS | American Curl shorthair |
MCO | Main Coon |
NFO | Norwegische Waldkatze |
RAG | Ragdoll |
SBI | Heilige Birma |
SIB | Sibirische Katze |
TUA | Türkisch Angora |
TUV | Türkisch VAN |
ABY | Abessinier |
BEN | Bengal |
BML | Burmilla |
BRI | Britisch shorthair |
BUR | Burma |
CHA | Kartäuser |
CRX | Cornish Rex |
DRX | Devon Rex |
EUR | Europäisch Kurzhaar |
GRX | German Rex |
JPT | Japanese Bobtail |
KOR | Korat |
MAN | Manx |
MAU | Ägyptische Mau |
OCI | Ocicat |
RUS | Russisch Blau |
SNO | Snowshoe |
SOM | Somali |
SPH | Sphynx |
BAL | Balinese |
OLH | Orientalisch Langhaar |
OSH | Orientalisch Kurzhaar |
SIA | Siamesen |
SYL | Seychell longhair |
XLH | Nicht anerkannte Langhaar |
XLS | Nicht anerkannte Kurzhaar |
Farbe | |
a | blau |
b | chocolate |
c | lilac |
d | rot |
e | creme |
f | schwarz- |
g | blau- |
h | chocolate- |
j | lilac- |
n | schwarz / seal / wildfarben |
o | cinnamon / sorell |
p | fawn |
q | cinnamon- |
r | fawn- |
s | silber und smoke |
w | weiss (kein Scheckungsweiss ! ) |
x | nicht anerkannte Farbe |
y | golden |
nt | amber (nur Norwegische Waldkatze) |
at | light amber (nur Norwegische Waldkatze) |
l | |
Scheckung und Muster | |
01 | harlekin |
02 | van |
03 | bicolour |
04 | mitted |
09 | beliebiger Weissanteil |
11 | shaded |
12 | shell |
21 | tabby, nicht näher spezifiziert |
22 | tabby classic (gestromt, blotched) |
23 | tabby mackerel (getigert) |
24 | tabby spotted (getupft) |
25 | tabby ticked (getickt) |
31 | Burmesenmaske |
32 | Tonkanesenmaske |
33 | Colourpointmaske |
Zu guter letzt kommt noch für manche Rassen die Augenfarbe als letzter Teil des Codes.
Augenfarben | |
61 | blaue Augen |
62 | orange Augen |
63 | odd eyed (zweierlei Augenfarbe) |
64 | grüne Augen |
65 | Burmesenaugenfarbe |
66 | Tonkanesenaugenfarbe |
67 | Colourpointaugenfarbe |
Und hier noch eine Überblick über die verschiedenen Tabby-
Allen Tabbymustern gemeinsam ist eine M-
Beschreibung | |
Die gestromte Zeichnung (englisch Classic oder Blotched) ist eine Mutation der getigerten Zeichnung. Die dunklen Streifen sind verbreitert und auf den Schultern befindet sich eine Schmetterlingszeichnung. Auf der Mitte der Flanken befindet sich jeweils ein dunkler Fleck. | |
Die getigerte Zeichnung (englisch Mackerel) entspricht dem Wildtyp. Die Katze hat einen dunklen Aalstrich entlang der Wirbelsäule und schmale dunkle Streifen, die seitlich den Körper hinab laufen. Schwanz und Beine sind geringelt. | |
Bei der getupften Zeichnung (englisch spotted) sind die Tigerstreifen in Punkte aufgelöst. Es entsteht das typische, sogenannte Leopardenmuster. Durch ein Gen zeigen sich die Abzeichen in kreisrunden statt langgezogenen oder getigerten Formen. | |
Quelle/Internet |
Die getickte Zeichnung (anderer Name: Abyssinian) ist charakteristisch für einige Katzenrassen. Jedes Haar der Katze ist mehrfach hell und dunkel gebändert, wodurch das Muster völlig aufgelöst wird und die Katze einfarbig erscheint. |